项目/参数/型号 | PTHD鞋材编织机 |
锭数 | 32 | 32 | 48 | 64 | 72 |
锭距(mm) | 95 | 135 | 95 | 90 | 90 |
纱管尺寸(mm) | Φ75x160 | Φ210x85 | Φ75x160 | Φ75x160 | Φ75x160 |
织物幅宽(mm) | 30-70 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
主轴转速(r/min) | 0-260 | 0-260 | 0-260 | 0-260 | 0-260 |
配用机电(KW) | 1.5 | 4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
外形尺寸(mm) | 1360x1650 | 1770x1800 | 1827x1800 | 2196x1850 | 2464x1850 |
重量(kg) | 500 | 950 | 900 | 1080 | 1300 |


复制产品链接
长按图片保存/分享